产品特点
- 由I型硼硅玻璃管、PET或高密度聚乙烯管转换而成
- 可提供带盖、单独包装或不带盖的产品
- 本底计数稳定且低;紫外线透过率高
产品规格
玻璃瓶,瓶盖单独包装
货号 | 内衬材料 | 容量(毫升) | 直径(毫米) | 螺纹 | 高度(毫米) | 数量 |
986580 | 发泡聚乙烯 | 20 | 28 | 22-400 | 61 | 500 |
986581 | 金属箔/纸浆 | 20 | 28 | 22-400 | 61 | 500 |
986582 | 金属箔/软木 | 20 | 28 | 22-400 | 61 | 500 |
986586 | 聚乙烯锥形 | 20 | 28 | 22-400 | 61 | 500 |
986590 | 发泡聚乙烯 | 20 | 28 | 24-400 | 61 | 500 |
986591 | 金属箔/纸浆 | 20 | 28 | 24-400 | 61 | 500 |
高密度聚乙烯小瓶,瓶盖单独包装
货号 | 内衬材料 | 容量(毫升) | 直径(毫米) | 螺纹 | 高度(毫米) | 数量 |
986710 | 发泡聚乙烯 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986711 | 金属箔/纸浆 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986714 | 无内衬 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986716 | 聚乙烯锥形 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986720 | 发泡聚乙烯 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986721 | 金属箔/纸浆 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986722 | 金属箔/软木 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986724 | 无内衬 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986726 | 聚乙烯锥形 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
PET 瓶,瓶盖单独包装
货号 | 内衬材料 | 容量(毫升) | 直径(毫米) | 螺纹 | 高度(毫米) | 数量 |
986740 | 发泡聚乙烯 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986741 | 金属箔/纸浆 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986742 | 金属箔/软木 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986744 | 无内衬 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986746 | 聚乙烯锥形 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 1000 |
986750 | 发泡聚乙烯 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986751 | 金属箔/纸浆 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986752 | 金属箔/软木 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986754 | 无内衬 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |
986756 | 聚乙烯锥形 | 20 | 27 | 22-400 | 61 | 500 |